Welche Portalfräse passt zu Ihrem Werkstück?
Geben Sie Werkstoff, Größe und Einsatz an. Sie sehen sofort, welche unserer 114 Modelle passen, und können direkt ein Angebot anfragen.
Passende Maschinen
Durchlasshöhe nicht im Datenblatt
Diese Baureihen passen von der Fläche her. Ob die Höhe Ihres Werkstücks passt, klären wir mit Ihnen.
Auch möglich: Sonderbauformen
Angebot anfragen
Ihre Angaben und gemerkten Maschinen stehen bereits in der Nachricht. Ergänzen Sie, was noch fehlt.Nennen Sie in der Nachricht Werkstoff, Werkstückmaß und Einsatz. Carsten Behrend aus dem Vertrieb meldet sich bei Ihnen.
- Vertrieb
- Mo–Do 8–17 Uhr, Fr 8–15:30 Uhr
- Telefon
- 05202 99 30 6-80
- Showroom
- Westring 18, 33818 Leopoldshöhe
Alle 114 Modelle im Überblick
Verfahrwege laut Datenblatt, sortiert nach Größe. „ca.“ steht dort, wo auch das Datenblatt Näherungswerte angibt.
| Modell | Baureihe | Verfahrweg X | Verfahrweg Y | Z | Stellfläche | Gewicht | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFK 0203 | Handwerk & Gewerbe | ca. 340 mm | ca. 260 mm | ca. 135 mm | ca. 720 × 740 mm | ca. 60 kg | Baureihe |
| PFL-3 0302 | Einsteiger | ca. 260 mm | ca. 380 mm | ca. 100 mm | ca. 620 × 640 mm | – | |
| PFK 0205 | Handwerk & Gewerbe | ca. 520 mm | ca. 260 mm | ca. 135 mm | ca. 720 × 900 mm | ca. 75 kg | Baureihe |
| PF 600-P | Einsteiger | ca. 290 mm | ca. 490 mm | ca. 110 mm | ca. 900 × 650 mm | ca. 31 kg | Baureihe |
| PFK 0403 | Handwerk & Gewerbe | ca. 340 mm | ca. 445 mm | ca. 135 mm | ca. 900 × 740 mm | ca. 65 kg | Baureihe |
| PFI | Einsteiger | 515 mm | 300 mm | 135 mm | – | – | Baureihe |
| PFL-3 0602 | Einsteiger | ca. 260 mm | ca. 620 mm | ca. 100 mm | ca. 620 × 1.280 mm | – | |
| PFK 0207 | Handwerk & Gewerbe | ca. 750 mm | ca. 260 mm | ca. 135 mm | ca. 720 × 1.150 mm | ca. 110 kg | Baureihe |
| PFL-3 0304 | Einsteiger | ca. 520 mm | ca. 380 mm | ca. 100 mm | ca. 1.240 × 640 mm | – | |
| PFX 500-H | Industrie | ca. 350 mm | ca. 585 mm | ca. 210 mm | ca. 1.600 × 1.000 mm | ca. 700 kg | Baureihe Shop |
| PFK 0603 | Handwerk & Gewerbe | ca. 340 mm | ca. 630 mm | ca. 135 mm | ca. 1.120 × 740 mm | ca. 70 kg | Baureihe |
| PFK 0405 | Handwerk & Gewerbe | ca. 520 mm | ca. 445 mm | ca. 135 mm | ca. 900 × 900 mm | ca. 78 kg | Baureihe |
| PF 750-P | Einsteiger | ca. 420 mm | ca. 640 mm | ca. 110 mm | ca. 1.050 × 770 mm | ca. 39 kg | Baureihe |
| PFK 0803 | Handwerk & Gewerbe | ca. 340 mm | ca. 845 mm | ca. 135 mm | ca. 1.320 × 740 mm | ca. 75 kg | Baureihe |
| PFK 0605 | Handwerk & Gewerbe | ca. 520 mm | ca. 620 mm | ca. 135 mm | ca. 1.120 × 900 mm | ca. 88 kg | Baureihe |
| PFL-3 0604 | Einsteiger | ca. 520 mm | ca. 620 mm | ca. 100 mm | ca. 1.240 × 1.280 mm | – | |
| PFK 0407 | Handwerk & Gewerbe | ca. 750 mm | ca. 445 mm | ca. 135 mm | ca. 900 × 1.150 mm | ca. 120 kg | Baureihe |
| PFX 700 | Industrie | ca. 520 mm | ca. 700 mm | ca. 180 mm | ca. 1.400 × 1.260 mm | ca. 600 kg | Baureihe Shop |
| PFE 500-PX | Handwerk & Gewerbe | ca. 720 mm | ca. 525 mm | ca. 135 mm | ca. 1.100 × 1.200 mm | ca. 140 kg | Baureihe |
| PFK 1203 | Handwerk & Gewerbe | ca. 340 mm | ca. 1.260 mm | ca. 135 mm | ca. 1.740 × 740 mm | ca. 90 kg | Baureihe |
| PFK 0805 | Handwerk & Gewerbe | ca. 520 mm | ca. 845 mm | ca. 135 mm | ca. 1.320 × 900 mm | ca. 95 kg | Baureihe |
| PFK 0607 | Handwerk & Gewerbe | ca. 750 mm | ca. 630 mm | ca. 135 mm | ca. 1.120 × 1.150 mm | ca. 130 kg | Baureihe |
| PFE 510-PX | Handwerk & Gewerbe | ca. 995 mm | ca. 525 mm | ca. 135 mm | ca. 1.100 × 1.450 mm | ca. 170 kg | Baureihe |
| PFJ 1000-P | Handwerk & Gewerbe | 630 mm | 890 mm | – | 1.030 × 1.300 mm | – | Baureihe Shop |
| PFK 1603 | Handwerk & Gewerbe | ca. 340 mm | ca. 1.680 mm | ca. 135 mm | ca. 2.160 × 740 mm | ca. 115 kg | Baureihe |
| PF 1000-P | Einsteiger | ca. 670 mm | ca. 890 mm | ca. 110 mm | ca. 1.300 × 1.030 mm | ca. 42 kg | Baureihe |
| PFE 512-PX | Handwerk & Gewerbe | ca. 1.205 mm | ca. 525 mm | ca. 135 mm | ca. 1.100 × 1.700 mm | ca. 190 kg | Baureihe |
| PFK 0807 | Handwerk & Gewerbe | ca. 750 mm | ca. 845 mm | ca. 135 mm | ca. 1.320 × 1.150 mm | ca. 145 kg | Baureihe |
| PFK 1205 | Handwerk & Gewerbe | ca. 520 mm | ca. 1.260 mm | ca. 135 mm | ca. 1.740 × 900 mm | ca. 112 kg | Baureihe |
| PFS 10075 | Speziallösung | ca. 1.000 mm | ca. 750 mm | ca. 180 mm | ca. 2.200 × 1.600 mm | ca. 2.450 kg | Baureihe Shop |
| PFS 30025 | Speziallösung | ca. 3.000 mm | ca. 250 mm | ca. 180 mm | ca. 4.200 × 1.100 mm | ca. 2.500 kg | Baureihe |
| PF 1010-P | Einsteiger | ca. 905 mm | ca. 890 mm | ca. 110 mm | ca. 1.300 × 1.270 mm | ca. 52 kg | Baureihe |
| PFJ 1010-P | Handwerk & Gewerbe | 905 mm | 890 mm | – | 1.270 × 1.300 mm | – | Baureihe Shop |
| PFE 1000-PX | Handwerk & Gewerbe | ca. 720 mm | ca. 1.150 mm | ca. 135 mm | ca. 1.700 × 1.200 mm | ca. 185 kg | Baureihe |
| PFX 1000 | Industrie | ca. 857 mm | ca. 995 mm | ca. 180 mm | ca. 1.900 × 1.000 mm | ca. 800 kg | Baureihe Shop |
| PF 1400-P | Einsteiger | ca. 670 mm | ca. 1.295 mm | ca. 110 mm | ca. 1.700 × 1.030 mm | ca. 50 kg | Baureihe |
| PFK 1605 | Handwerk & Gewerbe | ca. 520 mm | ca. 1.680 mm | ca. 135 mm | ca. 2.160 × 900 mm | ca. 145 kg | Baureihe |
| PFK 1207 | Handwerk & Gewerbe | ca. 750 mm | ca. 1.260 mm | ca. 135 mm | ca. 1.740 × 1.150 mm | ca. 160 kg | Baureihe |
| PFU 1010 | Handwerk & Gewerbe | ca. 1.020 mm | ca. 970 mm | ca. 135 mm | ca. 1.300 × 1.600 mm | ca. 400 kg | Baureihe Shop |
| PF 1600-P | Einsteiger | ca. 670 mm | ca. 1.495 mm | ca. 110 mm | ca. 1.900 × 1.030 mm | ca. 65 kg | Baureihe |
| PFU 1010-G | Handwerk & Gewerbe | ca. 1.020 mm | ca. 1.010 mm | ca. 135 mm | ca. 1.300 × 1.600 mm | ca. 410 kg | Baureihe Shop |
| PFU-S 1010-G | Industrie | ca. 1.020 mm | ca. 1.010 mm | ca. 170 mm | ca. 1.300 × 1.600 mm | – | Baureihe Shop |
| PFU-S-2 1010-G | Industrie | ca. 1.020 mm | ca. 1.010 mm | ca. 270 / 450 mm | – | – | Baureihe Shop |
| PFA 1010-G | Handwerk & Gewerbe | 1.050 mm | 1.050 mm | 135 mm | 1.600 × 1.600 mm | 400 kg | Baureihe Shop |
| PFE 1500-PX | Handwerk & Gewerbe | ca. 720 mm | ca. 1.550 mm | ca. 135 mm | ca. 2.300 × 1.200 mm | ca. 230 kg | Baureihe |
| PFE 1010-PX | Handwerk & Gewerbe | ca. 995 mm | ca. 1.150 mm | ca. 135 mm | ca. 1.700 × 1.450 mm | ca. 210 kg | Baureihe |
| PF 1410-P | Einsteiger | ca. 905 mm | ca. 1.295 mm | ca. 110 mm | ca. 1.700 × 1.270 mm | ca. 60 kg | Baureihe |
| PFX 1500 | Industrie | ca. 857 mm | ca. 1.450 mm | ca. 180 mm | ca. 3.500 × 1.550 mm | ca. 1.000 kg | Baureihe Shop |
| PFK 1607 | Handwerk & Gewerbe | ca. 750 mm | ca. 1.680 mm | ca. 135 mm | ca. 2.160 × 1.150 mm | ca. 220 kg | Baureihe |
| PF 1610-P | Einsteiger | ca. 905 mm | ca. 1.495 mm | ca. 110 mm | ca. 1.900 × 1.270 mm | ca. 80 kg | Baureihe |
| PFE 1012-PX | Handwerk & Gewerbe | ca. 1.205 mm | ca. 1.150 mm | ca. 135 mm | ca. 1.700 × 1.700 mm | ca. 230 kg | Baureihe |
| PFS 20075 | Speziallösung | ca. 2.000 mm | ca. 750 mm | ca. 180 mm | ca. 3.200 × 1.600 mm | ca. 2.550 kg | Baureihe |
| PFS 30050 | Speziallösung | ca. 3.000 mm | ca. 500 mm | ca. 180 mm | ca. 4.200 × 1.350 mm | ca. 2.550 kg | Baureihe |
| PFU-S-2 1015-G | Industrie | ca. 1.520 mm | ca. 1.010 mm | ca. 270 / 450 mm | – | – | Baureihe Shop |
| PFH 1510-G | Industrie | ca. 1.020 mm | ca. 1.510 mm | ca. 170 mm | ca. 2.000 × 1.700 mm | – | Baureihe Shop |
| PFU-S 1510-G | Industrie | ca. 1.020 mm | ca. 1.510 mm | ca. 170 mm | ca. 1.800 × 1.600 mm | – | Baureihe Shop |
| PFU-S-2 1510-G | Industrie | ca. 1.020 mm | ca. 1.510 mm | ca. 270 / 450 mm | – | – | Baureihe Shop |
| PFE 1510-PX | Handwerk & Gewerbe | ca. 995 mm | ca. 1.550 mm | ca. 135 mm | ca. 2.300 × 1.450 mm | ca. 250 kg | Baureihe |
| PFE 1512-PX | Handwerk & Gewerbe | ca. 1.205 mm | ca. 1.550 mm | ca. 135 mm | ca. 2.300 × 1.700 mm | ca. 270 kg | Baureihe |
| PFS 25075 | Speziallösung | ca. 2.500 mm | ca. 750 mm | ca. 180 mm | ca. 2.700 × 1.600 mm | ca. 2.600 kg | Baureihe |
| PFG-S 2010 | Industrie | ca. 1.000 mm | ca. 2.000 mm | ca. 400 mm | ca. 2.900 × 2.000 mm | ca. 4.000 kg | Baureihe Shop |
| PFU 2010 | Handwerk & Gewerbe | ca. 1.020 mm | ca. 1.970 mm | ca. 135 mm | ca. 2.300 × 1.600 mm | ca. 450 kg | Baureihe Shop |
| PFU 2010-G | Handwerk & Gewerbe | 1.020 mm | 2.010 mm | 135 mm | 2.300 × 1.600 mm | 460 kg | Baureihe Shop |
| PFH 2010-G | Industrie | ca. 1.020 mm | ca. 2.010 mm | ca. 170 mm | ca. 2.500 × 1.700 mm | – | Baureihe Shop |
| PFU-S 2010-G | Industrie | ca. 1.020 mm | ca. 2.010 mm | ca. 170 mm | ca. 2.300 × 1.600 mm | – | Baureihe Shop |
| PFU-S-2 2010-G | Industrie | ca. 1.020 mm | ca. 2.010 mm | ca. 270 / 450 mm | – | – | Baureihe Shop |
| PFA 2010-G | Handwerk & Gewerbe | 1.050 mm | 2.050 mm | 135 mm | 2.600 × 1.600 mm | 550 kg | Baureihe |
| PFS 30075 | Speziallösung | ca. 3.000 mm | ca. 750 mm | ca. 180 mm | ca. 4.200 × 1.600 mm | ca. 2.650 kg | Baureihe |
| PFR 2020 | Speziallösung | ca. 1.500 mm | ca. 1.500 mm | ca. 1.000 mm | ca. 5.200 × 5.500 mm | ca. 1.800 kg | Baureihe |
| PFH 1515-G | Industrie | ca. 1.520 mm | ca. 1.510 mm | ca. 170 mm | ca. 2.000 × 2.200 mm | – | Baureihe Shop |
| PFU-S 1515-G | Industrie | ca. 1.520 mm | ca. 1.510 mm | ca. 170 mm | ca. 1.800 × 2.100 mm | – | Baureihe Shop |
| PFU-S-2 1515-G | Industrie | ca. 1.520 mm | ca. 1.510 mm | ca. 270 / 450 mm | – | – | Baureihe Shop |
| PFH 2510-G | Industrie | ca. 1.020 mm | ca. 2.510 mm | ca. 170 mm | ca. 3.000 × 1.700 mm | – | Baureihe Shop |
| PFU-S 2510-G | Industrie | ca. 1.020 mm | ca. 2.510 mm | ca. 170 mm | ca. 2.800 × 1.600 mm | – | Baureihe Shop |
| PFU-S-2 2510-G | Industrie | ca. 1.020 mm | ca. 2.510 mm | ca. 270 / 450 mm | – | – | Baureihe Shop |
| PFA 2510-G | Handwerk & Gewerbe | 1.050 mm | 2.550 mm | 135 mm | 3.100 × 1.600 mm | 610 kg | Baureihe |
| PFS 40075 | Speziallösung | ca. 4.000 mm | ca. 750 mm | ca. 180 mm | ca. 5.200 × 1.600 mm | ca. 2.750 kg | Baureihe |
| PFU 2015-G | Handwerk & Gewerbe | 1.520 mm | 2.010 mm | 135 mm | 2.300 × 2.100 mm | 490 kg | Baureihe Shop |
| PFH 2015-G | Industrie | ca. 1.520 mm | ca. 2.010 mm | ca. 170 mm | ca. 2.500 × 2.200 mm | – | Baureihe Shop |
| PFU-S 2015-G | Industrie | ca. 1.520 mm | ca. 2.010 mm | ca. 170 mm | ca. 2.300 × 2.100 mm | – | Baureihe Shop |
| PFU-S-2 2015-G | Industrie | ca. 1.520 mm | ca. 2.010 mm | ca. 270 / 450 mm | – | – | Baureihe Shop |
| PFA 2015-G | Handwerk & Gewerbe | 1.550 mm | 2.050 mm | 135 mm | 2.600 × 2.100 mm | 585 kg | Baureihe |
| PFS 50075 | Speziallösung | ca. 5.000 mm | ca. 750 mm | ca. 180 mm | ca. 6.200 × 1.600 mm | ca. 2.850 kg | Baureihe |
| PFG-S 2515 | Industrie | ca. 1.500 mm | ca. 2.500 mm | ca. 400 mm | ca. 3.400 × 2.500 mm | ca. 4.500 kg | Baureihe |
| PFR 2030 | Speziallösung | ca. 2.500 mm | ca. 1.500 mm | ca. 1.000 mm | ca. 5.200 × 6.500 mm | ca. 2.200 kg | Baureihe |
| PFU 2515-G | Handwerk & Gewerbe | 1.520 mm | 2.510 mm | 135 mm | 2.800 × 2.300 mm | 525 kg | Baureihe Shop |
| PFH 2515-G | Industrie | ca. 1.520 mm | ca. 2.510 mm | ca. 170 mm | ca. 3.000 × 2.200 mm | – | Baureihe Shop |
| PFU-S 2515-G | Industrie | ca. 1.520 mm | ca. 2.510 mm | ca. 170 mm | ca. 2.800 × 2.300 mm | – | Baureihe Shop |
| PFU-S-2 2515-G | Industrie | ca. 1.520 mm | ca. 2.510 mm | ca. 270 / 450 mm | – | – | Baureihe Shop |
| PFA 2515-G | Handwerk & Gewerbe | 1.550 mm | 2.550 mm | 135 mm | 3.100 × 2.100 mm | 690 kg | Baureihe |
| PFS 60075 | Speziallösung | ca. 6.000 mm | ca. 750 mm | ca. 180 mm | ca. 7.200 × 1.600 mm | ca. 2.950 kg | Baureihe |
| PFG-S 3015 | Industrie | ca. 1.500 mm | ca. 3.000 mm | ca. 400 mm | ca. 3.900 × 2.500 mm | ca. 4.700 kg | Baureihe |
| PFU 3015-G | Handwerk & Gewerbe | ca. 1.520 mm | ca. 3.010 mm | ca. 135 mm | ca. 3.600 × 2.300 mm | ca. 810 kg | Baureihe |
| PFH 3015-G | Industrie | ca. 1.520 mm | ca. 3.010 mm | ca. 170 mm | ca. 3.500 × 2.200 mm | – | Baureihe Shop |
| PFU-S 3015-G | Industrie | ca. 1.520 mm | ca. 3.010 mm | ca. 170 mm | ca. 3.600 × 2.300 mm | – | Baureihe |
| PFH 2520-G | Industrie | ca. 2.020 mm | ca. 2.510 mm | ca. 170 mm | ca. 3.000 × 2.700 mm | – | Baureihe Shop |
| PFH 3515-G | Industrie | ca. 1.520 mm | ca. 3.510 mm | ca. 170 mm | ca. 4.000 × 2.200 mm | – | Baureihe Shop |
| PFG-S 3020 | Industrie | ca. 2.000 mm | ca. 3.000 mm | ca. 400 mm | ca. 3.900 × 3.000 mm | ca. 5.000 kg | Baureihe |
| PFB 3020 | Industrie | ca. 1.800 mm | ca. 3.350 mm | ca. 850 mm | ca. 5.000 × 5.000 mm | ca. 7.000 kg | Baureihe |
| PFU 3020-G | Handwerk & Gewerbe | ca. 2.020 mm | ca. 3.010 mm | ca. 180 mm | ca. 3.600 × 2.700 mm | ca. 900 kg | Baureihe |
| PFH 3020-G | Industrie | ca. 2.020 mm | ca. 3.010 mm | ca. 170 mm | ca. 3.500 × 2.700 mm | – | Baureihe Shop |
| PFA 3020-G | Handwerk & Gewerbe | 2.050 mm | 3.050 mm | 135 mm | 3.600 × 2.600 mm | 790 kg | Baureihe |
| PFH 3520-G | Industrie | ca. 2.020 mm | ca. 3.510 mm | ca. 170 mm | ca. 4.000 × 2.700 mm | – | Baureihe Shop |
| PFH 3025-G | Industrie | ca. 2.520 mm | ca. 3.010 mm | ca. 170 mm | ca. 3.500 × 3.200 mm | – | Baureihe Shop |
| PFG-S 4020 | Industrie | ca. 2.000 mm | ca. 4.000 mm | ca. 400 mm | ca. 4.900 × 3.000 mm | ca. 5.500 kg | Baureihe |
| PFU 4020-G | Handwerk & Gewerbe | ca. 2.020 mm | ca. 4.010 mm | ca. 180 mm | ca. 4.600 × 2.700 mm | ca. 1.100 kg | Baureihe |
| PFH 4020-G | Industrie | ca. 2.020 mm | ca. 4.010 mm | ca. 170 mm | ca. 4.500 × 2.700 mm | – | Baureihe Shop |
| PFU-S 4020-G | Industrie | ca. 2.020 mm | ca. 4.010 mm | ca. 170 mm | – | – | Baureihe |
| PFA 4020-G | Handwerk & Gewerbe | 2.050 mm | 4.050 mm | 135 mm | 4.600 × 2.600 mm | 1.010 kg | Baureihe |
| PFH 3525-G | Industrie | ca. 2.520 mm | ca. 3.510 mm | ca. 170 mm | ca. 4.000 × 3.200 mm | – | Baureihe |
| PFH 4520-G | Industrie | ca. 2.020 mm | ca. 4.510 mm | ca. 170 mm | ca. 5.000 × 2.700 mm | – | Baureihe Shop |
| PFH 4025-G | Industrie | ca. 2.520 mm | ca. 4.010 mm | ca. 170 mm | ca. 4.500 × 3.200 mm | – | Baureihe Shop |
| PFA 5020-G | Handwerk & Gewerbe | 2.050 mm | 5.050 mm | 135 mm | 5.600 × 2.600 mm | 1.190 kg | Baureihe |
| PFA 6020-G | Handwerk & Gewerbe | 2.050 mm | 6.050 mm | 135 mm | 6.600 × 2.600 mm | 1.410 kg | Baureihe |
Datenstand 24. September 2026. Verbindlich sind Datenblatt und Angebot.